menu
a bicchierino nelle urine per lettore droghe
a bicchierino nelle urine per lettore droghe
|
|
|
|
|
|
|
|
GIMAlink |
|
|
|
|
|
SUPER OFFERTA: acquistando 4 confezioni di test con il codice 2301268 potrai avere il lettore Gima Drug Reader con stampante in omaggio!
SUPER OFFERTA: acquistando 4 confezioni di test con il codice 2301268 potrai avere il lettore Gima Drug Reader con stampante in omaggio!
| Droga | Cut-off | Tempi di permanenza |
| MTD (metadone) | 300 ng/mL | 5-7 giorni |
| MDMA (ecstasy) | 500 ng/mL | 5-7 giorni |
| MET (metanfetamina) | 500 ng/mL | 3-5 giorni |
| COC (cocaina) | 300 ng/mL | 2-5 giorrni |
| THC (cannabis, marijuana) | 50 ng/mL | - |
| AMP (anfetamine) | 500 ng/mL | 2-5 giorni |
| MOP (morfina, oppiacei) | 300 ng/mL | 5-7 giorni |
Sostanze adulteranti: OX, S.G., PH, NiT, GLUT e CRE.
| Droga | Cut-off | Tempi di permanenza |
| MTD (metadone) | 300 ng/mL | 5-7 giorni |
| MDMA (ecstasy) | 500 ng/mL | 5-7 giorni |
| MET (metanfetamina) | 500 ng/mL | 3-5 giorni |
| COC (cocaina) | 300 ng/mL | 2-5 giorrni |
| THC (cannabis, marijuana) | 50 ng/mL | - |
| AMP (anfetamine) | 500 ng/mL | 2-5 giorni |
| MOP (morfina, oppiacei) | 300 ng/mL | 5-7 giorni |
Sostanze adulteranti: OX, S.G., PH, NiT, GLUT e CRE.